Original language | English |
---|---|
Article number | 001191 |
Pages (from-to) | 1-2 |
Number of pages | 2 |
Journal | Journal of General Virology |
Volume | 100 |
Issue number | 1 |
DOIs | |
Publication status | Published - Jan 2019 |
Keywords
- DORA
- Editorial
- Impact Factor
- Metrics
Tanya Parish*, Mark Harris, Norman Fry, Kalai Mathee, Martha E. Trujillo, Stephen Bentley, Nicholas Thomson
Research output: Contribution to journal › Editorial
Original language | English |
---|---|
Article number | 001191 |
Pages (from-to) | 1-2 |
Number of pages | 2 |
Journal | Journal of General Virology |
Volume | 100 |
Issue number | 1 |
DOIs | |
Publication status | Published - Jan 2019 |